لو بتدوّر على موبايل متوازن من أبل يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، فـ Apple iPhone 15 هيكون مناسب جدًا لاحتياجك اليومي. التليفون بيقدّم شاشة Super Retina XDR ساطعة، كاميرا أساسية 48 ميجابيكسل بتطلع صور حادة جدًا، ومعالج A16 Bionic اللي حافظ على سرعة واستقرار النظام حتى مع التطبيقات التقيلة. كمان فيه USB-C لأول مرة في السلسلة دي، ودعم UWB الجيل التاني عشان تتبع الإكسسوارات بدقة. في «جوالينو» هنعرّفك على مواصفات، سعر، مميزات وعيوب ابل ايفون 15 بشكل مبسّط يخليك تاخد قرار شراء واثق.
مواصفات Apple iPhone 15
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الأبعاد | 147.6 × 71.6 × 7.8 مم |
الوزن | 171 جرام |
الخامات | واجهة وخلفية زجاج، فريم ألومنيوم |
الشرائح | دولي: Nano-SIM + eSIM + eSIM (حتى شريحتين نشطين). أمريكا: eSIM + eSIM (٨ أو أكثر مُخزنة، حتى شريحتين نشطين). الصين: Nano-SIM + Nano-SIM. |
المتانة | مقاومة IP68 (حتى 6م/30 دقيقة) |
Apple Pay | معتمد Visa / MasterCard / AMEX |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، سطوع 1000 شمعة (HBM) و 2000 شمعة (ذروة) |
المقاس | 6.1 بوصة (~86.4% نسبة شاشة/واجهة) |
الدقة | 1179 × 2556 بكسل، 19.5:9 (~461 بكسل لكل بوصة) |
الحماية | Ceramic Shield |
النظام | iOS 17 وقابل للترقية حتى iOS 26 |
المعالج | Apple A16 Bionic (4nm)، سداسي النواة (2×3.46GHz + 4×2.02GHz)، GPU خماسي النوى |
الذاكرة | 6GB RAM مع 128/256/512GB NVMe، بدون كارت ميموري |
الكاميرا الخلفية | أساسية 48MP f/1.6 26mm، مستشعر 1/1.56"، Dual Pixel PDAF، OIS. عدسة ultra-wide 12MP f/2.4 13mm 120° |
قدرات تصوير الخلفية | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision حتى 60fps، تسجيل ستيريو، فلاش Dual-LED |
الكاميرا الأمامية | 12MP f/1.9 23mm مع PDAF + حساس SL 3D للعمق والبيومترية |
قدرات تصوير السيلفي | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، HDR، تثبيت gyro-EIS |
السماعات | ستيريو، بدون 3.5مم |
الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ثنائي النطاق، Hotspot / Bluetooth 5.3 A2DP, LE / NFC نعم |
تحديد المواقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
الراديو | غير مدعوم |
المنفذ | USB Type-C 2.0 مع DisplayPort |
المستشعرات | Face ID، تسارع، جيروسكوب، قرب، بوصلة، بارومتر |
UWB | مدعوم (الجيل 2) |
الطوارئ عبر القمر الصناعي | Emergency SOS والرسائل وFind My عبر الأقمار الصناعية |
البطارية | Li-Ion 3349mAh |
الشحن | سلكي PD2.0 (50% في 30 دقيقة)، لاسلكي MagSafe 15W، لاسلكي Qi2 15W (يحتاج iOS 17.2)، عكسي سلكي 4.5W |
الألوان | أسود، أزرق، أخضر، أصفر، وردي |
الموديلات | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 |
SAR (الرأس/الجسم) | 1.12 / 1.14 واط/كجم — EU: 0.98 / 0.98 واط/كجم |
الاختبارات (أداء) | AnTuTu v10: 1,354,651 / GeekBench v6: 6526 / GFXBench ES 3.1: 60fps |
اختبار الشاشة | 1643 شمعة (أقصى سطوع مُقاس) |
الصوت | -26.2 LUFS (جيد) |
تقييم الاستخدام الفعّال | 13:20 ساعة (Active use) |
تقييم البطارية (قديم) | Endurance 98 ساعة |
المواصفات هنا بتقول إن هاتف Apple iPhone 15 بيجمع أهم عناصر التجربة العملية: شاشة OLED ساطعة بدقة عالية، ومعالج A16 Bionic اللي بيحافظ على سلاسة iOS حتى مع الألعاب، وكمان كاميرا 48MP جديدة في الفئة دي بتفتح باب للتصوير بدقة وتفاصيل ممتازة. وجود USB-C بيخلّي نقل الداتا أسرع وأسهل، ومع UWB الجيل التاني تقدر تلاقى الجوال والإكسسوارات بسرعة. مقاومة الماء IP68 كويسة للسيناريوهات اليومية. لو عايز موبايل موثوق ويعيش معاك سنين، المواصفات دي بتدّي أفضلية واضحة للموديل ده في فئته.
مميزات Apple iPhone 15
شاشة ساطعة | Super Retina XDR بسطوع ذروة 2000 شمعة ورؤية ممتازة تحت الشمس |
كاميرا 48MP | تفاصيل أحسن، وOIS، وتصوير Dolby Vision لخام فيديو قوي |
أداء ثابت | A16 Bionic مع iOS بيقدّم استجابة سريعة وتوفير طاقة جيد |
USB-C | توافق أوسع مع إكسسوارات وشواحن، ودعم DisplayPort |
UWB الجيل 2 | تتبع أدق مع AirTag وFind My |
مقاومة الماء | IP68 للاستخدام المُطمئن |
شحن لاسلكي Qi2 | 15W (بعد تحديث iOS 17.2) بجانب MagSafe 15W |
من أهم المميزات اللي هتلاحظها في ابل ايفون 15 إن الشاشة فعليًا مريحة للعين وساطعة جدًا، وده بيخلّي المحتوى واضح حتى في الظهر. المعالج بيدعم تعدد المهام والألعاب بدون تهنيج، ومع iOS التجربة بتكون سلسلة. الكاميرا الأساسية 48MP بتدي ديناميكية حلوة في الصور الليلية وكروبينج أفضل بفضل الدقة العالية. منفذ USB-C حل عملي لتوحيد الشواحن. وجود UWB الجيل التاني بيساعدك تتعامل مع الجوال والإكسسوارات بدقة. كل ده بيخلّي الموبايل خيار قوي لأي شخص بيدوّر على هاتف موثوق وراقي.
عيوب Apple iPhone 15
معدل تحديث الشاشة | مفيش 120Hz (لو جاي من فئة Pro هتحس بالفرق) |
USB-C 2.0 | سرعة نقل أقل من منافذ أسرع في موديلات أعلى |
زووم بصري | مفيش عدسة تليفوتو مخصصة، الاعتماد على قصّ الصورة |
سعر الإكسسوارات | إكسسوارات MagSafe الأصلية غالية نسبيًا |
الشحن | مفيش شاحن في العلبة، وسرعات الشحن ليست الأفضل في الفئة |
رغم إن Apple iPhone 15 بيقدّم تجربة ممتازة، لازم تبقى واخد بالك من شوية نقاط: الشاشة هنا مش 120 هرتز، فلو انت حساس للسلاسة الزيادة ممكن تلاحظ فرق بسيط. كمان منفذ USB-C عنده معيار 2.0 فسرعات النقل مش الأعلى في السوق. عدم وجود عدسة زووم بصري مستقل بيخلي التقريب المعتمد على المستشعر أقل جودة من بعض المنافسين. وسياسة عدم تضمين الشاحن مستمرة من أبل، فممكن تحسب تكلفة إضافية. لو النقاط دي مش فارقة معاك، فالموبايل يفضل اختيار متزن جدًا.
سعر Apple iPhone 15
الموديل / السعة | مصر (EGP) | السعودية (SAR) | الإمارات (AED) |
128 جيجا | من 70,000 إلى 82,000 | من 2,699 إلى 3,199 | من 2,799 إلى 3,199 |
256 جيجا | من 78,000 إلى 90,000 | من 3,099 إلى 3,599 | من 3,199 إلى 3,699 |
512 جيجا | من 92,000 إلى 105,000 | من 3,799 إلى 4,299 | من 3,899 إلى 4,499 |
الأسعار اللي فوق بتعكس متوسط السوق وقت كتابة المراجعة وبتختلف حسب السعة واللون والعروض وتوافر الضمان المحلي. في مصر، الفروقات بتكون ملحوظة بسبب تغيّر سعر الصرف وتكلفة الضمان، لكن لسه Apple iPhone 15 بيحافظ على قيمة إعادة بيع عالية مقارنة بجوالات تانية. في السعودية والإمارات الأسعار أقرب للسعر العالمي مع عروض تمويل وتقسيط كتير. لو ناوي تشتري، تابع أسعار التجار المعتمدين وقارن بين السعات عشان تختار الأنسب لاحتياجك وميزانيتك بسهولة.
الرأي النهائي في Apple iPhone 15
لو عايز تليفون من أبل يُقدّم تجربة متكاملة من غير ما تروح لفئة Pro، فـ Apple iPhone 15 بيقدّم توازن ممتاز بين أداء A16، شاشة قوية، وكاميرا 48MP بتدي صور وفيديو موثوقين. صحيح في عيوب زي عدم وجود 120Hz وزووم بصري حقيقي، بس المقابل هو جودة تصنيع، نظام مستقر، ودعم مميز. رأينا في «جوالينو» إن الموبايل مناسب للمستخدم اللي عايز هاتف يعتمد عليه يوميًا، مع بطارية كويسة وشحن لاسلكي MagSafe/Qi2، وسعر منطقي قياسًا بعلامة أبل وقيمة إعادة البيع العالية.